PROIZVODI
USLUGE
REMONT
INŽENJERING
REGENERACIJA DELOVA I SKLOPOVA
Pri sprovođenju remonta-popravke sredstava, osnovni princip predstavlja zamena neispravnih, pohabanih i dotrajalih delova novim. Među delovima za koje se tokom defektacije utvrdi da su neispravnii usled pohabanosti pri eksploataciji, nalaze se i takvi koji su veoma složeni i skupi obzirom na učešće specijalnog materijala, velikog vremena izrade i specijalnih tehnoloških postupaka primenjenih u njihovoj proizvodnji.
Dugogodišnjim radom na remontu sredstava specijalne namene Zavod je posebnu pažnju posvetio specijalnoj oblasti regeneracije delova. Tako se ostvaruju znatne uštede pri održavanju i remontu tehničkih sredstava.
Sopstvenim razvojem i saradnjom sa nizom domaćih i stranih firmi, ovaj Zavod je osvojio veći broj uređaja i tehnologija, kojima se oštećeni delovi mogu uspešno regenerisati, uz ispunjenje traženih uslova u pogledu veka trajanja i pouzdanosti pri upotrebi.
Ekonomska opravdanost
Ekonomičnost postupka regeneracije najčešće utvrđujemo sagledavanjem sledećih pokazatelja:- odnosa cene novog i regenerisanog dela;
- mogućnost obezbeđenja novog dela;
- potrebnog vremena za regeneraciju dela;
- pouzdanost veka trajanja regenerisanog u odnosu na novi deo.
Kvalitet regenerisanih delova
U višegodišnjem radu na osvajanju postupaka i metoda regeneracije, Zavod je intezivno radio na razvoju metoda za kontrolu regenerisanih delova. U tu svrhu služe moderno opremljene laboratorije za:- ispitivanje hemijskog sastava materijala;
- mehanička ispitivanja;
- metalografska ispitivanja i
- defektoskopiju (magnetne, penetrantske, ultrazvučne i radiografske metode kontrole materijala bez razaranja).
| Redni broj |
Naziv dela | Predmet regeneracije |
| 1. | Blok motora | - pukotine, razne - proširena gnezda ležaja radilice i bregaste osovine - oštećenja navojnih otvora |
| 2. | Glava motora | - pukotine, razne - neravnost nalegajuće površine - pohabanost sedišta ventila - oštećenja navojnih otvora |
| 3. | Radilica motora | - iskrivljenost - istrošenost rukavaca i čeonih naslona - pohabanost žljebova rukavca |
| 4. | Bregaste osovine | - iskrivljenost - istrošenost rukavaca i bregova |
| 5. | Karter motora | - pukotine, razne - proširena gnezda ležaja radilice i bregaste osovine - oštećenja navojnih otvora |
| 6. | Laktaste osovine | - istrošenost rukavaca |
| 7. | Kućišta (razna) | - pukotine, razne - proširena gnezda ležaja - oštećenja navojnih otvora |
| 8. | Pogonska osovina | - iskrivljenost - pohabanost rukavaca i žljebova |
| 9. | Spojnička osovina | - pohabanost žljebova - iskrivljenost |
| 10. | Kočioni doboši | - istrošenost radne površine |
| 11. | Ozubljeni venci | - oštećenje ozubljenja, mestimična pohabanost - kotrljanja staze |
| 12. | Zupčanici | - oštećenja zubaca, mestimična pohabanost žljebova za klin |
| 13. | Spojnice | - oštećenja ozubljenja, mestimična pohabanost žljebova |
| 14. | Valjci za papirnu industriju | - istrošenost rukavaca i radnih površina |
| 15. | Pogonski točak buldozdera | - pohabanost zubaca, mestimična |
| 16. | Cilindri (kočionih i glavnih kvačila) | - hromiranje istrošenih radnih površina |
| 17. | Prednje osovine autobusa | - biksnovanje |
| 18. | Rukavci prednjih osovina | - tvrdo hromiranje istrošenih radnih površina |
| 19. | Okretnica | - regeneracija oštećenih zubaca |
